2024河南科技大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
更新时间:2024-08-26 14:43:24
大学介绍
2024河南科技大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:文物专业复试线是275分;设计专业复试线是362分;会计专业复试线是204分;工商管理专业复试线是168分。以下是小编整理的2024河南科技大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024河南科技大学各专业考研分数线是多少
2024河南科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 200↑24 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 204↑3 | -- | 60↑8 | 128↑24 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 168↑6 | -- | 40↑1 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 317↑13 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 268↑17 | 50↑17 | 40↑7 | 70↑20 | 70↑20 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 297↑46 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85904 | 农田水土工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 294↑21 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85508 | 农机装备工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 347↑74 | 37 | 37 | 90↑34 | 90↑34 |
专业型硕士 | 85503 | 航空工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 329↑56 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 90600 | 兽医学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90200 | 园艺学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82800 | 农业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 78000 | 药学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 355↑10 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024河南科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2024河南科技大学各专业考研分数线汇总
2024河南科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | 365↑3 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 193↑15 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 62↑11 | 128↑26 | -- | 211↑14 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 95↑13 | -- | 171↑4 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 315↑19 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 兽医 | 95200 | 33 | 33 | 50 | 50 | 326↑75 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 52↑19 | 35↑2 | 72↑22 | 62↑12 | 302↑51 |
专业型硕士 | 农业工程与信息技术 | 95136 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 33 | 33 | 50 | 50 | 254↑3 |
专业型硕士 | 渔业发展 | 95134 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 畜牧 | 95133 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 发酵工程 | 86004 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 食品工程 | 86003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 农田水土工程 | 85904 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 储能技术 | 85808 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312↑39 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 农机装备工程 | 85508 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 工业设计工程 | 85507 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360↑87 |
专业型硕士 | 航空工程 | 85503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 车辆工程 | 85502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 大数据技术与工程 | 85411 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349↑76 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物医学工程 | 85409 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286↑13 |
专业型硕士 | 网站工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355↑82 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 343↑70 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304↑31 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 344↑8 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370↑7 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362↑12 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 39 | 39 | 117 | -- | 378↑73 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 59↑11 | 59↑11 | 91↑19 | 91↑19 | 348↑2 |
学术型硕士 | 图书馆学 | 120501 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 特种医学 | 100900 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药学 | 100700 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床医学 | 100200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 基础医学 | 100100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 兽医学 | 90600 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 畜牧学 | 90500 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 植物保护 | 90400 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 农业资源与环境 | 90300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 园艺学 | 90200 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 作物学 | 90100 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 网站工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296↑23 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 农业工程 | 82800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 交通运输工程 | 82300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310↑37 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 冶金工程 | 80600 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 力学 | 80100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 药学 | 78000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 77500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346↑67 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280↑1 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280↑1 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 337↑1 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 367↑4 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 90↑22 | 90↑22 | 348↑22 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 统计学 | 27000 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
查看更多
文之家专稿内容,转载请注明出处,来源链接: http://m.wenzhijia.com/gkzs_137016/