二本医科大学分低的学校有河北中医学院,山东协和学院,湖北医药学院,辽宁中医药大学杏林学院等。二本招生的医科大学,录取分数线不高但性价比高,适合报考!
2024二本最低的医科大学
2024录取分数线暂未公布,小编为大家整理出了往年二本分数线最低的医科大学名单。2024二本医科大学录取分数线以各学校公布为准。学校名 | 学校所在地 | 往年分数 |
河北中医学院 | 河北 | 435 |
山东协和学院 | 山东 | 435 |
湖北医药学院 | 湖北 | 438 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 438 |
广西医科大学 | 广西 | 443 |
锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 443 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 446 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 449 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 449 |
吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 453 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 453 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 455 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 456 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 457 |
昆明医科大学(中外合作) | 云南 | 458 |
贵阳康养职业大学 | 贵州 | 459 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 460 |
贵州中医药大学(中外合作) | 贵州 | 462 |
浙江药科职业大学 | 浙江 | 464 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 464 |
长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 465 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 467 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 469 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 469 |
承德医学院 | 河北 | 470 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 471 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 471 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 471 |
右江民族医学院 | 广西 | 471 |
皖南医学院 | 安徽 | 472 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 474 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 476 |
长春中医药大学 | 吉林 | 476 |
湖南医药学院 | 湖南 | 479 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 479 |
云南中医药大学 | 云南 | 480 |
山西中医药大学 | 山西 | 481 |
滨州医学院 | 山东 | 481 |
赣南医学院 | 江西 | 481 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 481 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 481 |
贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 482 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 483 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 483 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 485 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 485 |
海南医学院 | 海南 | 485 |
吉林医药学院 | 吉林 | 486 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 486 |
山东第一医科大学 | 山东 | 486 |
分低性价比又高的二本医科大学
山东第一医科大学位于山东泰安的山东第一医科大学是一所省属高校,学校历史悠久,最早可以追溯至1891年的华美医院医校,山东最有名的医科大学应该是山东大学齐鲁医学院,这所大学应该算是齐鲁医学院的分支之一,所以学校实力不俗,并且在全国属于二本招生,适合那些不想去普通二本又想找一个好工作的学生考虑。
该校招生分数线基本在500左右,部分省市在460—480之间徘徊,学校的学科实力不弱,拥有临床医学、护理学、药学等国家级特色专业,毕业生多从事与医学、卫生行业相关的工作。