根据陕西交通职业技术学院往年高考分数线来看,想要考上陕西交通职业技术学院,根据参考2023年分数线,在2024年河北历史类考生,高考分数361分左右,全省排名前127195名就有机会上陕西交通职业技术学院;物理类考生,高考分数382分左右,全省排名前255731名就有机会上陕西交通职业技术学院。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年陕西交通职业技术学院多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164553 | / |
海南 | 综合 | 专科批 | 452 | 47019 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 429 | 225405 | / |
贵州 | 文科 | 专科批 | 412 | 80908 | / |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 383165 | / |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 407 | 30255 | / |
四川 | 文科 | 专科批 | 404 | 121507 | / |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 394 | 0 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 393 | 64469 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 392 | 150288 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 389 | 55897 | / |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 388 | 152790 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科批 | 386 | 307033 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 专科批 | 384 | 130035 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 | / |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 376 | 44447 | / |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 375 | 15700 | / |
广东 | 历史类 | 专科批 | 375 | 162483 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 374 | 208015 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 专科批 | 370 | 45812 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 专科批 | 366 | 248078 | / |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 366 | 102696 | / |
云南 | 文科 | 专科批 | 364 | 113229 | / |
辽宁 | 历史类 | 专科批 | 364 | 37973 | / |
河北 | 历史类 | 专科批 | 361 | 127195 | / |
青海 | 文科 | 专科批 | 355 | 9577 | / |
安徽 | 理科 | 专科批 | 355 | 240381 | / |
广西 | 文科 | 专科批 | 353 | 102346 | / |
辽宁 | 物理类 | 专科批 | 353 | 114442 | / |
山西 | 文科 | 专科批 | 352 | 0 | / |
江西 | 理科 | 专科批 | 341 | 121014 | / |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 338 | 93092 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 专科批 | 338 | 81678 | / |
新疆 | 文科 | 专科批 | 332 | 0 | / |
山西 | 理科 | 专科批 | 332 | 0 | / |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 331 | 87312 | / |
贵州 | 理科 | 专科批 | 327 | 173338 | / |
陕西 | 理科 | 专科批 | 322 | 138590 | / |
安徽 | 文科 | 专科批 | 322 | 116483 | / |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 320 | 124842 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 理科 | 专科批 | 314 | 154118 | / |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 311 | 0 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 311 | 32426 | / |
吉林 | 文科 | 专科批 | 304 | 26968 | / |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 298 | 34365 | / |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 294 | 136791 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | / |
青海 | 理科 | 专科批 | 289 | 23029 | / |
广西 | 理科 | 专科批 | 288 | 196463 | / |
新疆 | 理科 | 专科批 | 269 | 0 | / |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 269 | 0 | / |
黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 259 | 94132 | / |
天津 | 综合 | 专科批 | 240 | 10052 | 不限 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 208 | 74718 | / |
总结:陕西交通职业技术学院在宁夏专科批(文科)录取分数线为375分,首选:无首选限制。陕西交通职业技术学院在吉林专科批(文科)录取分数线为304分,首选:无首选限制。陕西交通职业技术学院在宁夏专科批(理科)录取分数线为298分,首选:无首选限制。陕西交通职业技术学院在广西专科批(理科)录取分数线为288分,首选:无首选限制。陕西交通职业技术学院在青海专科批(理科)录取分数线为289分,首选:无首选限制。
陕西交通职业技术学院含金量高吗
陕西交通职业技术学院是专科(高职)高校,学校位于陕西省西安市,是一所由陕西省直属的公办专科(高职)理工类院校。学校创办于1952年,占地约1921亩。根据去年录取分数线情况,2024年陕西交通职业技术学院最低录取分数线预计在208分左右。
陕西交通职业技术学院所在省份的录取线是多少
2023年陕西高考理科本科一批分数线为443分,本科二批分数线为336分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为489分,本科二批分数线为403分,专科批分数线为150分。
陕西交通职业技术学院所在省份大学多吗
陕西目前共有106所高等院校,其中64所本科大学,42所专科院校。知名的本科大学有长安大学兴华学院,解放军空军西安飞行学院,宝鸡文理学院,西北大学,陕西中医药大学等,专科院校有陕西职业技术学院,陕西经济管理职业技术学院,陕西国防工业职业技术学院,宝鸡职业技术学院,宝鸡三和职业学院等。